Nike Air Max 1 SC Clear Jade
Nike Air Max 1 SC Clear Jade
Preț comun
807,00 lei RON
Preț comun
Preț de vânzare
807,00 lei RON
Pret unic
pentru
Nike și Jordan - Tabel cu mărimi
Măsurarea CM reprezintă distanța de la cel mai lung deget la călcâi.
Dimensiunea UE | SUA - Bărbați | SUA - Femei | SUA - Copii | Dimensiunea CM |
---|---|---|---|---|
36 | 4 | 5.5 | 4Y | 23 cm |
36.5 | 4.5 | 6 | 4,5 ani | 23,5 cm |
37.5 | 5 | 6.5 | 5 ani | 23,5 cm |
38 | 5.5 | 7 | 5,5 ani | 24 cm |
38.5 | 6 | 7.5 | 6Y | 24 cm |
39 | 6.5 | 8 | 6,5 ani | 24,5 cm |
40 | 7 | 8.5 | 7Y | 25 cm |
40.5 | 7.5 | 9 | 25,5 cm | |
41 | 8 | 9.5 | 26 cm | |
42 | 8.5 | 10 | 26,5 cm | |
42.5 | 9 | 10.5 | 27 cm | |
43 | 9.5 | 11 | 27,5 cm | |
44 | 10 | 11.5 | 28 cm | |
44.5 | 10.5 | 12 | 28,5 cm | |
45 | 11 | 12.5 | 29 cm | |
45.5 | 11.5 | 13 | 29,5 cm | |
46 | 12 | 13.5 | 30 cm | |
47 | 12.5 | 14 | 30,5 cm | |
47.5 | 13 | 14.5 | 31 cm | |
48.5 | 14 | 15.5 | 32 cm | |
49.5 | 15 | 16.5 | 33 cm |
Contactaţi-ne
E-mail: info@solehub.cz
WhatsApp: +420 777 193 382 (luni - vineri)
Operator: soleHub s.r.o., IČO: 19145217, Žitná 562/10, Praga, 120 00, Republica Cehă
Descriere produs
Kód produktu: DZ4549-001
Datum vydání: červenec, 2023
Barva: Neutral Grey/Clear Jade-White-Black